| Ergebnis | Kat.Nr. | Rasse | Lebensnummer | Abstammung | Besitzer |
| G | 1 | Bayern Warmblut | DE 481810205210 | Desperados-Ravallo | Wilbers+Stücker, Weeze |
| G | 2 | Holsteiner | DE 421000335910 | Catoki-Cassini II | Syndicat Rhein-Maas, NL-Sambeek |
| G | 3 | Oldenburger | DE 433330092710 | Monte Bellini-Cornet Obolenksy | Syndicat Rhein-Maas, NL-Sambeek |
| G | 4 | Trakehner | DE 409090374310 | Herzruf-Exorbitant xx | Gestüt Wiesenhof, Krefeld |
| G | 5 | Hannoveraner | DE 431310390610 | Corlensky G-Salito | Friedhelm Tillmann, Grevenbroich |
| NG | 6 | Hannoveraner | DE 431315403809 | Dancier-Lauries Crusador xx | Andreas Höpfner, Bad Münstereifel |
| G | 7 | Oldenburger | DE 433331219203 | Quite Capitol-Raphael | Dr.Joachim Piotrowski, Erkrath |
| NV | 8 | Dt. Reitpony | DE 443430441710 | Casino Royale K-FS Don't Worry | ZG Werth, Duisburg |
| NG | 9 | Dt. Reitpony | DE 434340318010 | Reitlands Du oder keiner B-Boss | Helmut Echterhoff, Verl |
| NG | 10 | Dt. Reitpony | DE 435350179610 | Casino Royale K-Dornik B | Helmut Echterhoff, Verl |
| NV | 11 | Dt. Reitpony | DE 441410140410 | FS Pearcy Pearson-Dublin | Tristan Lethmate, Rosendahl |
| NG | 12 | Dt. Reitpony | DE 443430046210 | FS Champion de Luxe-Valido | ZG Hof Fröhling, Windeck |
| NG | 13 | Dt. Reitpony | DE 441410565510 | FS Champion de Luxe-Dressman I | Anton Delker, Verl |
| NG | 14 | Dt. Reitpony | DE 443430112509 | FS Champion de Luxe-Dornik B | Ramona Salecker-Schäfer, H'haus |
| G | 15 | Dt. Reitpony | DE 443430019807 | Dinarion-Bon Jovi | Vera Schmidt, Geldern |
| G | 16 | Haflinger | DE 473730163107 | Anthony-Notting Hill | Ewald Bröking, Reken |
| NG | 17 | Edelblut Haflinger | DE 441410069510 | New York B-Winzer | Kurt Wilde, Rosendahl |
| ZG | 18 | Fjordpferd | DE 443430340310 | Taro-Eric | Johann-Ludwig Züll, Bad Vilbel |
| G | 19 | Fjordpferd | DE 443430552109 | Dylix-Eric | Johann-Ludwig Züll, Bad Vilbel |
| NG | 20 | Fjordpferd | NLD015020090206 | Timor-Anton | Anja und Lukas Vahrmann, Meppen |
| NV | 21 | Welsh-Cob(D) | DE 402029017109 | Zest Mountain Pepper-Derwen R.Expr. | Alexandra Albrecht, Schleiden |
| G | 22 | Berber | DE 443434259408 | Qualb H'Lib-Rohil | Lehmann, Valerie-Metthez-Urs |
| G | 23 | Berber | DE 404989356307 | Chamel | Liliane Martineau, B-Plombieres |
| NG | 24 | Araber Berber | FRA00105055468A | Asba | Ulrike Schäfer, Ingelheim |
| G | 25 | P.R.E. | ESP0150801BE071 | Conquistador XXIV-Islero VIII | Manfred Groß, Bornheim |
| G | 26 | Frederiksborger | DNK333FR1004037 | Stormosens Vivaldi-Elstegaards Bolero | Mariska Alblas, NL-Geesbrug |
| NG | 27 | Frederiksborger | DE 443436052510 | Salto Vejleby-Baron Skingelsbjerg | Aletta Duivenvoorden, NL-Coevroden |
| G | 28 | Frederiksborger | DNK333FR0708191 | Kazahr-Alladin Lyngholt | Aletta Duivenvoorden, NL-Coevroden |
| G | 29 | Frederiksborger | DNK333FR0600495 | Hojdalgaards Archilles-Zarif Langlokk. | Frank Niet, NL-Emmer-Compascuum |
| NG | 30 | Rh.Dt.Kaltblut | DE 443430140010 | Sam van Klaveren Aas-Zaki v.d.Venne | Friedhelm Tillmann, Grevenbroich |
| NG | 31 | Rh.Dt.Kaltblut | DE 443430415509 | Don Camillo I-Nathan | Helmut Reifferscheidt, Nörvenich |
| G | 32 | Rh.Dt.Kaltblut | DE 443430069609 | Fulminant-Eichhorn | Karl-Heinz Heß, Stolberg |
| G | 33 | Friese | DE 443435569110 | Gustl-Bert v.Lasterfeld | Friedhelm Tillmann, Grevenbroich |
| G | 34 | Friese | DE 443430201710 | Gustl-Bert v.Lasterfeld | Friedhelm Tillmann, Grevenbroich |
| G | 35 | Islandpferd | ISL002005135701 | Alfur f.Selfossi-Piltur f.Sperdli | Andreas Höpfner, Bad Münstereifel |
| G | 36 | Paso Peruano | DE 498436042010 | RTP Talus-Famoso Salteno | Brigitte Arnason, DK-Bindslev |
| G | 37 | Dartmoor | DE 443430526604 | Peps Ebenezer-Hisley Woodcock | Anette Luckfiel, Kempen |
| G | 38 | Shetland >86 cm | DE 443430087510 | Muck W-Lamberto von Uda | ZG Hagenbeck, Langenfeld |
| NG | 39 | Shetland >86 cm | DE 441410650110 | Ikarus-Brandy v.Borkenbrink | ZG Hagenbeck, Langenfeld |
| G | 40 | PB Shetl. >86 cm | NLD013020100144 | U Phantasy o.t.B.S.-Bayerns Raki | C.van Oort, NL-Eerde |
| G | 41 | Shetland <87 cm | NLD009101175016 | Win-Win v.Stal Anke.-Mullacott Adven. | Arnold Braun, Reken |
| NG | 42 | Shetland <87 cm | DE 434340315410 | Dressman B-Parlington Foxy | Frauke Siebrecht, Westerstede |
| G | 43 | Shetland <87 cm | NLD009101172643 | Little Bignor Bertie-Lector v.d.H.Maan | Bert Ruis, NL-Lithoyen |
| G | 44 | Shetland <87 cm | DE 435350148610 | Sinclair v.Ellernbrook-Bulkgwyn Apache | Frauke Siebrecht, Westerstede |
| NG | 45 | Shetland <87 cm | NLD009101172820 | Winsomeboy v.d.R.-Gentleman v.Ban. | Wim C.Bouwman, NL-Doornenburg |
| NG | 46 | Shetland <87 cm | DE 434340073310 | Zyzoo of Ch.Stable-Fairy Goldsmith | ZG Althaus, Uslar |
| G | 47 | Shetland <87 cm | DE 422220032209 | Balduin-Schalenburgs Twister | Stephanie Dillmann, Oelde |
| G | 48 | Shetland <87 cm | NLD009081153230 | Sir Sent Clair v.Kairos-Fairy Regent | J.G.Damen, NL-Liessel |
| G | 49 | Shetland <87 cm | DE 451510088708 | Wunder Boy de Valk-Gerwin v.d.Maria. | Stephanie Dillmann, Oelde |
| G | 50 | Shetland <87 cm | 756098080000498 | Garino v.Ankerdorf-Justus v.Kort Amb. | ZG Schneider, Olpe |
G=Gekört
NG=Nicht gekört
NV=Nicht vorgestellt
ZG=Zurück gezogen