Starterliste Elitestutenschau 09. September
2010
Zeiteinteilung
| Kat.Nr. | Name | Abstammung V/MV | Beschicker |
| Kaltblut | |||
| 1 | Maike | Eisenherz-Zephir v.Waard. | Sabine Worien, Grefrath |
| 2 | Diana | Djago I-Elanus | Manfred Demmer, Lohmar |
| 3 | Mella | Marquis-Semper | ZG Lohmann-Peters, Sonsbeck |
| 4 | Hera | Harras-Trumpf As | Marco Kolz, Schermbeck |
| 5 | Mira | Marquis-Apollo | Horst Stracke, Radevormwald |
| 6 | Elisa | Erlander-Herzensbrecher | Heike Krämer,Alsdorf |
| 7 | Hanna v.Doenen | Hoppeditz-Henk | Johannes Knoben, Waldfeucht |
| 8 | Edna | Edzard-Elias | Eheleute Faßbender, Kerpen |
| 9 | Anett | Arminius II-Herkules | Helmut Reifferscheid, Nörvenich |
| 10 | Else | Erlander-Eichberg III | Eheleute Reuter, Monheim |
| 11 | Eva | Ed Oskar-Nerlinger | Hans-Peter Platen, Kempen |
| Noriker,Friese | |||
| 12 | Leonie | Ludwig Grenzland-Lobo Vulkan | Erwin Borkenhagen, Büren |
| 13 | Luzzy | Taler Vulkan XV-Dörfl Schaunitz | Erwin Borkenhagen, Büren |
| 14 | Ronja | Rico-Tsjibbe | ZG Sauermann, Gummersbach |
| Tinker | |||
| 15 | Marla P | Mr.Murphy of Sunshine-Simon o.S. | Dieter Pierkes, Euskirchen |
| 16 | Toya P | Tobie P-Sligo | Silke Steegmann-Pierkes, Euskirchen |
| 17 | Cheyenne | Cracker | Dieter Pierkes, Euskirchen |
| 18 | Helly P | Hiopnois | Dieter Pierkes, Euskirchen |
| 19 | P.Moonlight | Pablo-Ferdinand | ZG Cuvelier, Geilenkirchen |
| 20 | Celina P | Cracker | Silke Steegmann-Pierkes, Euskirchen |
| Islandpferd | |||
| 21 | Saeta vom Aubachtal | Fani f.Hafstein.-Kraflar f.Midsi. | Gestüt Aubachtal, Oberraden |
| 22 | Lisa von Wellesberg | Ljomi v.Elschenau-Einar v.Roetg. | Marita Luppus, Hennef |
| 23 | Lupa von Wellesberg | Ljomi v.Elschenau-Spuni f.Graen. | Marita Luppus, Hennef |
| 24 | Lukka von Wellesberg | Ljomi v.Elschenau-Spuni f.Graen. | Marita Luppus, Hennef |
| 25 | Naepa vom Mühlental | Ödlingur v.Mühl.-Galsi f.Saudar. | Lothar Schmitz, Dahlem |
| 26 | Fatima vom Bergischenl. | Lettfeti-Hoerdur | Heike und Ludwig Becher,Morsbach |
| 27 | Terna vom Aubachtal | Askur f.Graen.-Tyr vom Rappenh. | Gestüt Aubachtal, Oberraden |
| 28 | Asdis vom Gut Lindenhof | Adam v.Störtal-Kraftur f.Skard. | Eheleute Hönscheid,St.Augustin |
| 107 | Hetja | Greifi f.Wets.-Alskjoni v.Roetgen | Ulrike Carduck, Eschweiler |
| Original Shetland >86cm | |||
| 29 | Askari von DHK | Attila H.-Hurricane v.Dorpzicht | Dieter Huppers, Moers |
| 30 | Nori von Uda | Norbert v.Hoo.-Loki v.Bunswaard | Heinrich Hünnekes, Grefrath |
| 31 | Asta von DHK | Alexander von DHK-Hurricane v.D | Dieter Huppers, Moers |
| 32 | Afra von DHK | Alexander von DHK-Herwin v.Hai. | Dieter Huppers, Moers |
| Original Shetland <87cm | |||
| 33 | Ocalea von Uda | Oke v.Zandkam-Lamberto von U. | Heinrich Hünnekes, Grefrath |
| 34 | Rubina vom Sophienblick | Lord Lester-Tino | Elke Haberl, Titz |
| 35 | Escada v.d.Pumpermühle | Rudi v.Korem-Erik de Bibiana | Dieter Engels, Eschweiler |
| 36 | Rainbow v.d.Pumpermühle | Rudi v.Korem-Ludo de Valk | Dieter Engels, Eschweiler |
| 37 | Flicka | Flipper v.d.Ar.-Jan v.Valkenblik | ZG Schneider, Olpe |
| Partbred Shetland Original >86cm | |||
| 38 | Mira van Dyck | Merlot van Dyck-Rio Palouse | Elisabeth Schulz, Jüchen |
| 39 | Huili von DHK | Hui Hui von DHK-Attila H. | Dieter Huppers, Moers |
| 40 | Ara von DHK | Attila H.-Attila H. | Dieter Huppers, Moers |
| 41 | Janina von Bovert | Julians Dancer-Ferdinand v.St. | Johannes Mitterberger,Meerbusch |
| 42 | Merli von DHK | Merlot van Dyck-Attila H. | Dieter Huppers, Moers |
| 43 | Amba von DHK | Alexander von DHK-Attila H. | Dieter Huppers, Moers |
| Partbred Shetland <87cm | |||
| 44 | Many Minis Sweet Sensa. | Stipje v.d.Wit.-Tornado | ZG Bassauer, Alsdorf |
| 45 | California | Bayerns Chalid-Florian | ZG Römer-Behr, Linnich |
| 46 | Many Minis Atlanta | Arum v.Masnon-Blaze of Long. | ZG Bassauer, Alsdorf |
| 47 | Many Minis Cashmir | Dennis v.Schi.-Kerswell Cassan. | ZG Bassauer, Alsdorf |
| 48 | Daria | Dennis v.Schi.-Tornado | ZG Römer-Behr, Linnich |
| 49 | Moonlight Easter Girl | Miraculix-Abe v.Rinkvel. | Huib Spiertz, NL-Merkelbeek |
| 50 | Bayerns Zita | Nicky v.Warns.-Mc Gyver | Markus Körfer, Alsdorf |
| Classicpony | |||
| 51 | Vanja | So What-Zimbo | Hans-Josef Schlömer, Dormagen |
| American Miniature Horse | |||
| 52 | SOM Streaks Elbereth | ERL Spectacular-Glenns Gener. | Eheleute Moll-Niesel, Eitorf |
| Paso,Berber,Dartmoor,Camargue,Dülmener | |||
| 53 | Vanilla | Fantoche MP-Bailarin | Dorothee Krings, Meckenheim |
| 54 | Yasiras Joy | Vazir-Jdid | Kerstin Schwarz, Bedburg |
| 55 | OAK Tree Skylark | OAK TREE Brown-Sh.Rocks Da. | Annette Luckfiel, Kempen |
| 56 | OAK TREE Vanilla Sky | OAK TREE Prime-Sh.Rocks Da. | Annette Luckfiel, Kempen |
| 57 | Tres Jolie D'Issel | Jouvas-Grue Blanc | Raphaela Ridderskamp, Wesel |
| 58 | Fee v.Gut Dicke | Fidus v.d.Sch.-Falcon | Stephan Hinterecker, Kürten |
| Welsh-A,Welsh-B,Welsh-Cob | |||
| 59 | Ramonshof Teira | Forlan Tomboy-Lightfeet | Sandra Birkigt, Hellenthal |
| 60 | Rosenhof Wolke | Wrayton United-G.H.Calypso | Jürgen Rademacher, Duisburg |
| 61 | Rosenhof Whoppi | Wrayton United-Glantir Macaula | Jürgen Rademacher, Duisburg |
| 62 | Gwens Cheyenne | G.Mabon M-Tyng.Calon Lan. | Klio Wenztlitschke, Hamminkeln |
| 63 | SP Midnight Lady | H/S Marvel-Menai Bonheddwr | Sabrina Palm, Stolberg |
| Reitpony |
(1.Ring) |
||
| 64 | Daina W | FS Don't Worry-Brillant | ZG Werth, Wesel |
| 65 | Dafina G | FS Don't Worry-Dijon S | Hermann-Josef Thoenes, Grefrath |
| 66 | Cora S | FS Champion de Luxe-N'held | Hans-Gerd Schlabbers, Kevelaer |
| 67 | Diva Fleur | FS Don't Worry-Power Boy | Helga Schoofs, Kranenburg |
| 68 | FS Cassidy | FS Champion de Luxe-Dornik B | Ferienhof Stücker, Weeze |
| 69 | Mac Devinja | FS Don't Worry-Dornik B | ZG Mölko, Uedem |
| 70 | Dior Dancing | FS Dior de Luxe-Dancing Fox | Peter Engel, Hünxe |
| 73 | Three-Stars Derbyra | TS Dumbledore-Derby | Ursula Größchen, Meerbusch |
| Reitpony (2.Ring) | |||
| 71 | Donna Leone W | FS Don't Worry-Dijon S | ZG Werth, Wesel |
| 74 | Donita DU | FS Don't Worry-Power Boy | Dieter Unkrig, Straelen |
| 75 | Vogys Victory | Voyager-Dornik B | C.u.M.Richter,Düsseldorf |
| 76 | FS De la Luna | FS Dior de Luxe-FS Challenger | Ferienhof Stücker, Weeze |
| 78 | Golden Dream-Mentos | Gerd Neukäter, Voerde | |
| 79 | Dina Dior | FS Dior de Luxe-Dornik B | Uwe Klintworth, Stolberg |
| 80 | Destina | FS Don't Worry-Vita N.Golden | Gestüt Zum Morgenstern,B-Büllingen |
| 81 | Grace R | FS G.Highlight-Dornik B | Gerda Rögels,Kempen |
| Reitpony(3.Ring) | |||
| 72 | Corina W | FS Champion de Luxe-Brandy | ZG Werth, Wesel |
| 77 | FS Dori | FS D.Worry Jr.-FS Ch.de Luxe | Josef Wilbers, Weeze |
| 82 | Debby | Dumbledor AT-Mon Coeur | Ernst-Wilhelm Zeiher, Aachen |
| 83 | Connection | FS Ch.de Luxe-FS Don't Worry | Ute Küppers, Geldern |
| 84 | Pia | Potter-Power Boy | Ernst Jochmann, Voerde |
| 85 | Celestine | FS Companiero-Chantre B | Gestüt Zum Morgenstern,B-Büllingen |
| 86 | Golden Marry | FS G.Moonlight-FS Ch.de Luxe | Alexander Schmitt, Dortmund |
| Connemara | |||
| 87 | TC Baccardi | TC Cracker-Ladylover | Familie Schmitt, Mönchengladbach |
| 88 | Irishrose Jeany | Marvell.Simon-Lorenzo | Anne Langschwager, Bornheim |
| 89 | Grace S | Chiltern Thunder-Brimstone v.Gra. | Rita Otten, Mönchengladbach |
| 90 | TC Liberty | TC Mc Kinley-Lincoln | Familie Schmitt, Mönchengladbach |
| Haflinger, Edelblut Haflinger | |||
| 91 | Aqua | Aquavit II-Ammersee | ZG Westhoven, Bad Honnef |
| 92 | Ala Princess | Amadeus-Mordskerl | Helmut u.Holger Heym,Wuppertal |
| 93 | Anna-Lena | Anthony-Wallenstein | Heinz-Theo Schlömer, Dormagen |
| 94 | Naomie | Natif Touch-Aquarin | Gerhard Kieffer, Ruppichteroth |
| 95 | Noisette H | Nastral-Steinadler | Ernst-Robert Hackländer, Wuppertal |
| 96 | Missfits | Merel-Wildbach | Regina Moritz, Duisburg |
| 97 | Nelke | Nastral-Merel | Gerhard Kieffer, Ruppichteroth |
| 98 | Nina | Nastral-Merlin | Gerhard Kieffer, Ruppichteroth |
| 99 | Avamanda | Avalston-Afghan II | Gestüt Hürtgenwald, Hürtgenwald |
| 100 | Sally vom Ravelsberg | Santana-Aquarin | Rüdiger Wilhelms, Würselen |
| Fjord | |||
| 101 | Iris | Illiano-Mosby | ZG Kretzer, Burscheid |
| 102 | Hetja | Hisco-Kvest Halsnaes | ZG Junghans/Frischbutter, Essen |
| 103 | Iva | Illiano-Solvgrim | Zuchtstätte Heuter, Gangelt |
| 104 | Desiree | Dylar-Illiano | Josef Borsbach, Berg.Gladbach |
| 105 | Svea | Sogneblakken-Mogly | Hans Giesen, Odenthal |
| 106 | Kjella | Kvirlo-Illiano | Zuchtstätte Heuter, Gangelt |